Interstate 5 Southbound Rest Areas
Print In Landscape Mode
Red and Bold Indicates Closed Rest Area
| Rte | Rest_Area | Loc | Dir | Rest Room | Water | Picnic Tables | Phone | Handicapped Access | RV Station | Vending | Pet Area | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Randolph E. Collier | 2.5 mi. N. of Rte. 96 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -122.56979 | 41.85812 |
| 005 | Weed Airport | 6. Mi. N. of Weed | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -122.46298 | 41.49205 |
| 005 | Lakehead | 0.9 mi. N. of Lakehead O.C. | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -122.39823 | 40.91890 |
| 005 | Herbert S. Miles | 4.4 mi. N. of Red Bluff | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -122.26912 | 40.27020 |
| 005 | LT John C. Helmick | 1.3 mi. N. of Corning Road | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -122.2043 | 39.95023 |
| 005 | Willows |
2 mi. S. of Artois | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | -122.20917 | 39.59255 |
| 005 | Maxwell | 2 mi. S. of Maxwell | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -122.18212 | 39.24122 |
| 005 | Dunnigan | 0.5 mi. N. of Dunnigan | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -121.97649 | 38.88744 |
| 005 | Elkhorn | At Sacramento International Airport | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -121.61629 | 38.67305 |
| 005 | Westley | 0.9 mi. S. of San Joaquin Co. Line | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -121.32284 | 37.58263 |
| 005 | John "Chuck" Erreca | 0.7 mi. N. of Fresno Co. Line | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | -120.78334 | 36.86421 |
| 005 | Coalinga - Avenal | 1.2 mi. N. of Lassen Avenue | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | -120.11514 | 36.08973 |
| 005 | Buttonwillow | 2 mi. N. of Rte. 58 Interchange | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | -119.42295 | 35.41764 |
| 005 | Tejon Pass | 3.5 mi. N. of Gorman | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -118.87338 | 34.85329 |
| 005 | Aliso Creek | 5.8 mi. N. of Oceanside | S | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -117.44089 | 33.27168 |

